|
Titre de l'exercice | Difficulté | Question |
---|---|---|
Champs cachés des formulaires | * | Afficher dans la page receptrice le contenu du champ caché du formulaire |
Passer des paramètres par l'adresse HTTP | ** | Rajouter un champ 'age' dans les trois pages |
Gestion des cookies | ** | •Analyser les deux sources •Faire varier la durée de vie et le contenu du cookie, vérifier |
Utilisation des variables de session | ** | •Changer le contenu et le nom de la variable de session, vérifier •Quelles sont les deux raisons qui peuvent enpêcher le système de fonctionner? •Rajouter une seconde variable de session et la lire |
Passer un tableau dans une variable de session | **** | Passer un tableau à plusieurs dimensions dans une variable des session |
Erire dans un fichier texte | ** | Embyon de statistique de site 1 : • Changer le mode d'écriture du fichier pour conserver ce qui était déjà enregistré • Imprimer dans ce fichier texte le nom de la page visitée • Afficher le contenu de ce fichier ce fichier |
Eriture dans une base MySQL | ** | Embyon de statistique de site 2 : • Créer une table MySql : VISITS • Y insérer la liste des Numéros de session des visiteurs et un timestamp mysql • Relire cette table (Sert à calculer le nombre de visites de site) |
Tous droits réservés. 2005-2020 |