Résultat de la fonction settype($var,type) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type: | array | boolean | float | integer | null | string |
$var↓ | ||||||
array(1) | Array | 1 | 1 | 1 | Array | |
true | Array | 1 | 1 | 1 | 1 | |
false | Array | 0 | 0 | |||
1 | Array | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0 | Array | 0 | 0 | 0 | ||
3.14 | Array | 1 | 3.14 | 3 | 3.14 | |
3+4 | Array | 1 | 7 | 7 | 7 | |
null | Array | 0 | 0 | |||
"3.14" | Array | 1 | 3.14 | 3 | 3.14 | |
"3,14" | Array | 1 | 3 | 3 | 3,14 | |
"13-4" | Array | 1 | 13 | 13 | 13-4 | |
"6*2" | Array | 1 | 6 | 6 | 6*2 | |
"4coq+ 1x" | Array | 1 | 4 | 4 | 4coq+1x | |
"1" | Array | 1 | 1 | 1 | 1 | |
"" | Array | 0 | 0 | |||
" " | Array | 1 | 0 | 0 | ||
$myObj | Array | 1 | 1 | 1 | Erreur |
Particularités : | |
---|---|
lignes 3+3 et 13-4 | L'adition est la seule opération qui fonctionne dans ce cas |
Lignes true, false, 1,0 | On peut avec cette fonction remplacer 'true' par 1 et false par 0 |
Lignes true et false | Après conversion en booléen 'true' devient 1 mais false ne devient pas 0 |